| 狀態: | |
|---|---|
非晶復合管道機械性能表
| 牌號 | 機械性能 | ||
| 硬度HRc | 抗彎強度,N/mm2 | 沖擊韌性a k,J/cm2 | |
| NFFM1 | 58 | 920 | 8 |
| NFFM2 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM3 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM4 | 50 | 950 | 10 |
| NFFM5 | 45 | 960 | 10 |
| NFFM6 | 55 | 920 | 12 |
非晶復合管道機械性能表
| 牌號 | 機械性能 | ||
| 硬度HRc | 抗彎強度,N/mm2 | 沖擊韌性a k,J/cm2 | |
| NFFM1 | 58 | 920 | 8 |
| NFFM2 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM3 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM4 | 50 | 950 | 10 |
| NFFM5 | 45 | 960 | 10 |
| NFFM6 | 55 | 920 | 12 |
